Основные характеристики
Температурный режим | от -2 до 8 °C |
Объем | 1325 л |
Охлаждение | динамическое |
Холодильный агрегат | встроенный |
Среднетемпературный | |
Исполнение двери | глухая |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 0.794 кВт/ч |
Ширина | 1435 мм |
Глубина | 850 мм |
Высота | 2060 мм |
Ширина (в упаковке) | 1495 мм |
Глубина (в упаковке) | 880 мм |
Высота (в упаковке) | 2170 мм |
Вес (без упаковки) | 172 кг |
Вес (с упаковкой) | 189 кг |
Цвет | нерж. сталь |
Страна производства | Италия |
Описание
Холодильный шкаф Samaref PF 1400 TN PERFORMANCE предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена компактным цифровым дисплеем и самозакрывающейся дверью с замком.
Особенности:
Дополнительные характеристики: